Clima:
tropical marino, suave y agradable;con pequeñas variaciones entre los 80 y 90 fh.
Terreno:
Mayormente montañoso con grandes planicies en el norte y algunas precipitaciones montañosas hacia el oeste, hermosas playas arenosas alrededor de la isla.
Altura Maxima:
lugar mas bajo: Hacia el mar Caribe 0 m
Punto mas alto: Cerro Puntas 1,338 m
Punto mas alto: Cerro Puntas 1,338 m
Recursos Naturales:
Hay algo de cobre y niquel
Uso de tierras:
Terreno arable: 4%
Cosechas permanentes: 5%
Pastos permanentes: 26%
Bosques tropicales: 16%
otros: 49% (1993 est.)
Cosechas permanentes: 5%
Pastos permanentes: 26%
Bosques tropicales: 16%
otros: 49% (1993 est.)
Terreno irrigado:
390 km cuadrados(1993 est.)
Peligros Naturales:
Periodicas sequias y huracanes
Ediciones actuales del ambiente
Erosión; sequía ocasional que causa escasez del agua
Nota Geografica:
Goza de una localización privilegiada e importante a lo largo del paso de isla de Mona en su oeste - un carril dominante del envío maritimo al Canal de Panamá; La Bahia de San Juan, es uno de los puertos naturales más grandes y mejores de los Caribe; la isla tiene muchos ríos pequeños y montañas centrales altas que aseguran que el terreno se riegue bien; la costa del sur es relativamente seca; tiene una costa fértil en el norte
datos Demográficos
Edad | Hombres | Mujeres | Totales |
17 ó menos | 558,579 | 533,522 | 1,092,101 |
18-19 | 64,254 | 63,449 | 127,703 |
20-24 | 149,426 | 151,765 | 301,191 |
25-29 | 133,018 | 138,489 | 271,507 |
30-34 | 126,164 | 136,661 | 262,825 |
35-39 | 124,421 | 140,428 | 264,849 |
40-44 | 116,278 | 134,536 | 250,814 |
45-49 | 107,736 | 125,384 | 233,120 |
50-54 | 106,091 | 123,825 | 229,916 |
55-59 | 87,131 | 101,752 | 188,883 |
60-64 | 74,276 | 86,288 | 160,564 |
65-69 | 60,982 | 73,299 | 134,281 |
70-74 | 47,461 | 59,209 | 106,670 |
75-79 | 35,996 | 47,082 | 83,078 |
80-84 | 22,697 | 30,705 | 53,402 |
85-89 | 12,971 | 18,727 | 31,698 |
90-94 | 4,443 | 7,236 | 11,679 |
95 ó más | 1,653 | 2,676 | 4,329 |
Gran Total | 1,833,577 | 1,975,033 | 3,808,610 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario